नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना के मामले 2 लाख के करीब पहुँचने वाले हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,171 नए मामले सामने आए हैं। वहीँ 204 लोगों की मौत हुई है। जिसके बाद अब देश में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 1,98,706 हो गई है, इसमें से 95,526 लोग ठीक हो चुके हैं और 5,598 लोगों की इस बीमारी से जान जा चुकी हैं। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 70 हजार लोग इसकी चपेट आ चुके हैं.
देखें राज्यवार कोरोना मरीजों की लिस्ट।
| S. No. | States | Confirmed | Cured | Death |
| 20 | Maharashtra | 70013 | 30108 | 2362 |
| 30 | Tamil Nadu | 23495 | 13170 | 184 |
| 9 | Delhi | 20834 | 8746 | 523 |
| 11 | Gujarat | 17200 | 10780 | 1063 |
| 28 | Rajasthan | 8980 | 6040 | 198 |
| 19 | Madhya Pradesh | 8283 | 5003 | 358 |
| 34 | Uttar Pradesh | 8075 | 4843 | 217 |
| 35 | West Bengal | 5772 | 2306 | 325 |
| 5 | Bihar | 3926 | 1900 | 24 |
| 2 | Andhra Pradesh | 3783 | 2378 | 64 |
| 16 | Karnataka | 3408 | 1328 | 52 |
| 31 | Telengana | 2792 | 1491 | 88 |
| 14 | J & K | 2601 | 946 | 31 |
| 12 | Haryana | 2356 | 1055 | 21 |
| 27 | Punjab | 2301 | 2000 | 45 |
| 25 | Odisha | 2104 | 1245 | 7 |
| 4 | Assam | 1390 | 277 | 4 |
| 17 | Kerala | 1326 | 608 | 10 |
| 33 | Uttarakhand | 958 | 222 | 6 |
| 15 | Jharkhand | 659 | 296 | 5 |
| 7 | Chhattisgarh | 547 | 122 | 1 |
| 32 | Tripura | 420 | 173 | 0 |
| 13 | Himachal Pradesh | 340 | 122 | 5 |
| 6 | Chandigarh | 294 | 199 | 4 |
| 21 | Manipur | 83 | 11 | 0 |
| 18 | Ladakh | 77 | 43 | 0 |
| 26 | Puducherry | 74 | 25 | 0 |
| 10 | Goa | 71 | 42 | 0 |
| 24 | Nagaland | 43 | 0 | 0 |
| 1 | Andaman | 33 | 33 | 0 |
| 22 | Meghalaya | 27 | 12 | 1 |
| 3 | Arunachal | 22 | 1 | 0 |
| 8 | Dadar Nagar Haveli | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Mizoram | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Sikkim | 1 | 0 | 0 |
| Cases being reassigned to | 6414 | |||
| Total confirmed cases | 198706 | 95527 | 5598 | |



