नई दिल्ली : देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 मौतें हुई हैं। जिसके बाद देश में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 1,51,767 हो गई है। इसमें 83,004 सक्रिय मामले, जबकि 64,425 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीँ इस बीमारी से 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। देखें राज्यवार कोरोना मरीजों की लिस्ट।
| S. No. | States | Confirmed | Cured | Death |
| 1 | Maharashtra | 54758 | 16954 | 1792 |
| 2 | Tamil Nadu | 17728 | 9342 | 127 |
| 3 | Gujarat | 14821 | 7139 | 915 |
| 4 | Delhi | 14465 | 7223 | 288 |
| 5 | Rajasthan | 7536 | 4171 | 170 |
| 6 | Madhya Pradesh | 7024 | 3689 | 305 |
| 7 | Uttar Pradesh | 6548 | 3698 | 170 |
| 8 | West Bengal | 4009 | 1486 | 283 |
| 9 | Andhra Pradesh | 3171 | 2009 | 57 |
| 10 | Bihar | 2983 | 900 | 13 |
| 11 | Karnataka | 2283 | 748 | 44 |
| 12 | Punjab | 2106 | 1918 | 40 |
| 13 | Telengana | 1991 | 1284 | 57 |
| 14 | J&K | 1759 | 833 | 24 |
| 15 | Odisha | 1517 | 733 | 7 |
| 16 | Haryana | 1305 | 824 | 17 |
| 17 | Kerala | 963 | 542 | 6 |
| 18 | Assam | 616 | 62 | 4 |
| 19 | Jharkhand | 426 | 175 | 4 |
| 20 | Uttarakhand | 401 | 64 | 4 |
| 21 | Chhattisgarh | 361 | 79 | 0 |
| 22 | Chandigarh | 266 | 187 | 4 |
| 23 | Himachal | 247 | 67 | 5 |
| 24 | Tripura | 207 | 165 | 0 |
| 25 | Goa | 67 | 28 | 0 |
| 26 | Ladakh | 53 | 43 | 0 |
| 27 | Puducherry | 46 | 12 | 0 |
| 28 | Manipur | 39 | 4 | 0 |
| 29 | Andaman | 33 | 33 | 0 |
| 30 | Meghalaya | 15 | 12 | 1 |
| 31 | Nagaland | 4 | 0 | 0 |
| 32 | Arunachal | 2 | 1 | 0 |
| 33 | Dadar Nagar Haveli | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Mizoram | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Sikkim | 1 | 0 | 0 |
| Cases being reassigned to states | 4013 | |||
| Total confirmed cases | 151767 | 64426 | 4337 | |



