नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस (COVID-19) का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकार के आंकड़े के मुताबिक देश में अब तक 5194 मरीजों में कोरोना वायरस (COVID-19) की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना के 773 नए मामले सामने आये हैं. जबकि 10 लोगों की मौत की खबर है। जिसके बाद इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या 149 हो गई है। देश में अभी कोरोना वायरस के 4643 एक्टिव केस हैं। वहीं 402 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर घर लौट चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे कोरोना संक्रमण का मामला तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ अब तक 1,018 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। देखें राज्यों में कोरोना मरीजों का आंकड़ा.
क्र.स. | राज्य | पॉजिटिव केस | ठीक हो चुके | मौत |
1. | दिल्ली | 576 | 21 | 9 |
2. | हरियाणा | 147 | 28 | 3 |
3. | केरल | 336 | 70 | 2 |
4. | राजस्थान | 328 | 21 | 3 |
5. | तेलंगाना | 364 | 35 | 7 |
6. | उत्तर प्रदेश | 326 | 21 | 3 |
7. | लद्दाख | 14 | 10 | 0 |
8. | तमिलनाडु | 690 | 19 | 7 |
9. | जम्मू-कश्मीर | 116 | 4 | 2 |
10. | पंजाब | 91 | 4 | 7 |
11. | कर्नाटक | 175 | 25 | 4 |
12. | महाराष्ट्र | 1,018 | 79 | 64 |
13. | आंध्र प्रदेश | 305 | 1 | 4 |
14. | उत्तराखंड | 31 | 5 | 0 |
15. | ओडिशा | 42 | 2 | 1 |
16. | प. बंगाल | 99 | 13 | 5 |
17. | छत्तीसगढ़ | 10 | 9 | 0 |
18. | गुजरात | 165 | 25 | 13 |
19. | पुदुचेरी | 5 | 1 | 0 |
20. | चंडीगढ़ | 18 | 7 | 0 |
21. | मध्य प्रदेश | 229 | 0 | 13 |
22. | हिमाचल प्रदेश | 18 | 2 | 1 |
23. | बिहार | 38 | 0 | 1 |
24. | मणिपुर | 2 | 0 | 0 |
25. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
26. | गोवा | 7 | 0 | 0 |
27 | अंडमान & निकोबार | 10 | 0 | 0 |
28 | झारखंड | 4 | 0 | 0 |
29 | असम | 27 | 0 | 0 |
30 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
31 | त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 |
टोटल | 5194 | 402 | 149 |
#UPDATE: A total of 35 new deaths and 773 new positive cases have been reported in the last 24 hours as India’s total number of #Coronavirus positive cases stand at 5194. https://t.co/I92ThAt5um
— ANI (@ANI) April 8, 2020