IND vs AUS test match: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में खेले जा रहे पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में टीम इंडिया को शर्मनाक हार का मुह देखना पड़ा। चार मैचों की डे नाइट टेस्ट सीरीज में मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय टीम को 8 विकेट से रौंद कर 1-0 से बढ़त बना ली है. दुनिया की टॉप टेस्ट टीमों में शुमार टीम इंडिया के लिए सबसे शर्म की बात यह रही कि भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में मात्र 36 रनों पर ऑल आउट हो गई. भारत की ओर से एक भी बल्लेबाज दहाई के अंक तक नहीं पहुँच पाया. 17 दिसम्बर से शुरू हुए पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 244 बनाये. जवाब में मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम 191 रन ही बना सकी. इस तरह टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर 53 रनों की बढ़त मिली. एडिलेड टेस्ट का तीसरा दिन टीम इंडिया के लिए बुरा सपना साबित हुआ. दूसरे दिन के अंत तक मजबूत दिख रही टीम इंडिया डे-नाइट टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम 90 मिनट में सिमट गई. तीसरे दिन आज भारतीय टीम अपनी दूसरी पार में ऑस्ट्रेलिया की घातक गेंदबाजी के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई. इस बात का नदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत की ओर से मयंक अग्रवाल ने सबसे अधिक 09 रन बनाये. भारतीय टीम अपनी दूसरी पारी में मात्र 36 रनों पर ऑल आउट हो गई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने मात्र 5 ओवर में 8 रन देकर टीम इंडिया के 5 विकेट झटके. जबकि पैट कमिंस ने चार विकेट लिए.
score board:
INDIA 1ST INNINGS
| BATSMEN | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Shaw | b Starc | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Mayank Agarwal | b Cummins | 17 | 40 | 90 | 2 | 0 | 42.50 | ||
| Cheteshwar Pujara | c Labuschagne b Lyon | 43 | 160 | 218 | 2 | 0 | 26.88 | ||
| Virat Kohli (c) | run out (Hazlewood/Lyon) | 74 | 180 | 245 | 8 | 0 | 41.11 | ||
| Ajinkya Rahane | lbw b Starc | 42 | 92 | 130 | 3 | 1 | 45.65 | ||
| Hanuma Vihari | lbw b Hazlewood | 16 | 25 | 31 | 2 | 0 | 64.00 | ||
| Wriddhiman Saha † | c †Paine b Starc | 9 | 26 | 49 | 1 | 0 | 34.62 | ||
| Ravichandran Ashwin | c †Paine b Cummins | 15 | 20 | 29 | 1 | 0 | 75.00 | ||
| Umesh Yadav | c Wade b Starc | 6 | 13 | 16 | 1 | 0 | 46.15 | ||
| Jasprit Bumrah | not out | 4 | 7 | 14 | 1 | 0 | 57.14 | ||
| Mohammed Shami | c Head b Cummins | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Extras | (b 2, lb 8, nb 7, w 1) | 18 | |||||||
| TOTAL | (93.1 Ov, RR: 2.62) | 244 | |||||||
Fall of wickets: 1-0 (Prithvi Shaw, 0.2 ov), 2-32 (Mayank Agarwal, 18.1 ov), 3-100 (Cheteshwar Pujara, 49.4 ov), 4-188 (Virat Kohli, 76.6 ov), 5-196 (Ajinkya Rahane, 80.4 ov), 6-206 (Hanuma Vihari, 83.2 ov), 7-233 (Ravichandran Ashwin, 89.3 ov), 8-235 (Wriddhiman Saha, 90.3 ov), 9-240 (Umesh Yadav, 92.2 ov), 10-244 (Mohammed Shami, 93.1 ov) | |||||||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 21 | 5 | 53 | 4 | 2.52 | 0 | 0 | |
| Josh Hazlewood | 20 | 6 | 47 | 1 | 2.35 | 0 | 2 | |
| Pat Cummins | 21.1 | 7 | 48 | 3 | 2.27 | 1 | 3 | |
| Cameron Green | 9 | 2 | 15 | 0 | 1.67 | 0 | 2 | |
| Nathan Lyon | 21 | 2 | 68 | 1 | 3.24 | 0 | 0 | |
| Marnus Labuschagne | 1 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 0 | 0 |
AUSTRALIA 1ST INNINGS
| BATSMEN | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Wade | lbw b Bumrah | 8 | 51 | 61 | 1 | 0 | 15.69 | ||
| Joe Burns | lbw b Bumrah | 8 | 41 | 79 | 0 | 0 | 19.51 | ||
| Marnus Labuschagne | lbw b Yadav | 47 | 119 | 171 | 7 | 0 | 39.50 | ||
| Steven Smith | c Rahane b Ashwin | 1 | 29 | 45 | 0 | 0 | 3.45 | ||
| Travis Head | c & b Ashwin | 7 | 20 | 32 | 0 | 0 | 35.00 | ||
| Cameron Green | c Kohli b Ashwin | 11 | 24 | 24 | 1 | 0 | 45.83 | ||
| Tim Paine (c)† | not out | 73 | 99 | 143 | 10 | 0 | 73.74 | ||
| Pat Cummins | c Rahane b Yadav | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Mitchell Starc | run out (Shaw/†Saha) | 15 | 16 | 32 | 1 | 0 | 93.75 | ||
| Nathan Lyon | c Kohli b Ashwin | 10 | 21 | 30 | 1 | 0 | 47.62 | ||
| Josh Hazlewood | c Pujara b Yadav | 8 | 10 | 25 | 2 | 0 | 80.00 | ||
| Extras | (lb 3) | 3 | |||||||
| TOTAL | (72.1 Ov, RR: 2.64) | 191 | |||||||
Fall of wickets: 1-16 (Matthew Wade, 14.1 ov), 2-29 (Joe Burns, 16.6 ov), 3-45 (Steven Smith, 26.6 ov), 4-65 (Travis Head, 34.4 ov), 5-79 (Cameron Green, 40.3 ov), 6-111 (Marnus Labuschagne, 53.3 ov), 7-111 (Pat Cummins, 53.6 ov), 8-139 (Mitchell Starc, 60.1 ov), 9-167 (Nathan Lyon, 66.5 ov), 10-191 (Josh Hazlewood, 72.1 ov) | |||||||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umesh Yadav | 16.1 | 5 | 40 | 3 | 2.47 | 0 | 0 | |
| Jasprit Bumrah | 21 | 7 | 52 | 2 | 2.48 | 0 | 0 | |
| Mohammed Shami | 17 | 4 | 41 | 0 | 2.41 | 0 | 0 | |
| Ravichandran Ashwin | 18 | 3 | 55 | 4 | 3.06 | 0 | 0 |
INDIA 2ND INNINGS
| BATSMEN | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prithvi Shaw | b Cummins | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 100.00 | ||
| Mayank Agarwal | c †Paine b Hazlewood | 9 | 40 | 57 | 1 | 0 | 22.50 | ||
| Jasprit Bumrah | c & b Cummins | 2 | 17 | 22 | 0 | 0 | 11.76 | ||
| Cheteshwar Pujara | c †Paine b Cummins | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Virat Kohli (c) | c Green b Cummins | 4 | 8 | 18 | 1 | 0 | 50.00 | ||
| Ajinkya Rahane | c †Paine b Hazlewood | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Hanuma Vihari | c †Paine b Hazlewood | 8 | 22 | 44 | 1 | 0 | 36.36 | ||
| Wriddhiman Saha † | c Labuschagne b Hazlewood | 4 | 15 | 27 | 0 | 0 | 26.67 | ||
| Ravichandran Ashwin | c †Paine b Hazlewood | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | ||
| Umesh Yadav | not out | 4 | 5 | 20 | 1 | 0 | 80.00 | ||
| Mohammed Shami | retired not out | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 25.00 | ||
| TOTAL | (21.2 Ov, RR: 1.69) | 36 | |||||||
Fall of wickets: 1-7 (Prithvi Shaw, 3.1 ov), 2-15 (Jasprit Bumrah, 7.6 ov), 3-15 (Cheteshwar Pujara, 11.2 ov), 4-15 (Mayank Agarwal, 12.1 ov), 5-15 (Ajinkya Rahane, 12.5 ov), 6-19 (Virat Kohli, 13.4 ov), 7-26 (Wriddhiman Saha, 18.4 ov), 8-26 (Ravichandran Ashwin, 18.5 ov), 9-31 (Hanuma Vihari, 20.1 ov), 9-36* (Mohammed Shami, retired not out) | |||||||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitchell Starc | 6 | 3 | 7 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | |
| Pat Cummins | 10.2 | 4 | 21 | 4 | 2.03 | 0 | 0 | |
| Josh Hazlewood | 5 | 3 | 8 | 5 | 1.60 | 0 | 0 |
AUSTRALIA 2ND INNINGS (TARGET: 90 RUNS)
| BATSMEN | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Wade | run out (†Saha) | 33 | 53 | 80 | 5 | 0 | 62.26 | ||
| Joe Burns | not out | 51 | 63 | 95 | 7 | 1 | 80.95 | ||
| Marnus Labuschagne | c Agarwal b Ashwin | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | 60.00 | ||
| Steven Smith | not out | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 100.00 | ||
| Extras | (lb 1, nb 1) | 2 | |||||||
| TOTAL | (21 Ov, RR: 4.42) | 93/2 | |||||||
Fall of wickets: 1-70 (Matthew Wade, 17.2 ov), 2-82 (Marnus Labuschagne, 19.5 ov) | |||||||||
| BOWLING | O | M | R | W | ECON | WD | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umesh Yadav | 8 | 1 | 49 | 0 | 6.13 | 0 | 0 |
| Jasprit Bumrah | 7 | 1 | 27 | 0 | 3.86 | 0 | 1 |
| Ravichandran Ashwin | 6 | 1 | 16 | 1 | 2.67 | 0 | 0 |



