पौड़ी गढ़वाल : उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के सभी 15 विकासखंडों के कुल 372 क्षेत्र पंचायत सदस्य पदों में से 330 पदों पर चुनाव हुआ था. जबकि 41 सदस्य निर्विरोध चुने गए थे. इस तरह कुल 330 पदों पर हुए चुनाओं में से अब सभी 330 के परिणाम घोषित कर दिए गए है. जिसे आप नीचे दी गई लिस्ट में देख सकते हैं.
जनपद : पौडी गढवाल मे क्षेत्र पंचायत सदस्यस के घोषित पदों का विवरण
कुल घोषित पद :330
| ब्लॉक | क्षेत्र पंचायत वाडॅ | विजयी प्रत्याशी | चुनाव चिन्ह | प्राप्त मत | मतों सेजीत |
| नैनीडांडा | 20-बिलकोट | मनीषा | अंगूठी | 490 | 277 |
| 24-नोणियाखेत | सुरमा देवी | ईंट | 456 | 46 | |
| 15-अन्दरोली | प्रशान्त कुमार बछवान | अंगूठी | 344 | 105 | |
| 14-भौन | बिक्रम सिंह | अंगूठी | 223 | 29 | |
| 17-खौल(भोपाटी) | शोभा देवी | अंगूठी | 351 | 26 | |
| 8-सन्दणा(अदाली) | सावित्री देवी | अंगूठी | 265 | 16 | |
| 2-जगदेई | दीपा देवी | अनार | 279 | 27 | |
| 26-उटिण्डागांव | कान्ती देवी | अनार | 273 | 106 | |
| 1-मजेडा | निशा रावत | अनार | 254 | 57 | |
| 25-औलेथ | सरिता देवी | कटहल | 284 | 97 | |
| 5-किनाथ मल्ला | गीता देवी | अनार | 293 | 75 | |
| 12-पटोटिया | ज्योति रावत | अंगूठी | 198 | 6 | |
| 19-उम्टा(भैडगांव) | प्रभा देवी | अंगूठी | 311 | 104 | |
| 23-गौला | देवेश्वरी देवी | अंगूठी | 300 | 21 | |
| 11-खुटिण्डा | अरविन्द | अनार | 198 | 9 | |
| 21-जोगेडापल्ला | विजयपाल सिंह | कटहल | 209 | 30 | |
| 3-दिगोली | भोपाल सिंह | अंगूठी | 339 | 75 | |
| 6-पंजारा तल्ला | जगमोहन सिंह | अनार | 252 | 87 | |
| 16-ढंगलगांव | हरेन्द्र सिंह | कटहल | 174 | 37 | |
| 7-डोभा | अजीत पाल सिंह | अनार | 369 | 206 | |
| 22-कमन्दापल्ला | वृजमोहन सिंह | ईंट | 291 | 51 | |
| 4-सुन्दोलाबाखल | चन्द्रजीत | अंगूठी | 256 | 25 | |
| 10-कसाणा | ललित मोहन | कटहल | 217 | 20 | |
| 18-चिलाउ(गोदियानगांव) | दीपक सिंह | अंगूठी | 313 | 73 | |
| वीरौखाल | 20-डूमेैला मल्ला | सतेश्वरी देवी | अनार | 337 | 149 |
| 15-कोटा | सपना | कटहल | 379 | 196 | |
| 12-कदोला | आंचल देवी | अनार | 270 | 111 | |
| 17-भाखण्ड | बनवारीलाल | अंगूठी | 241 | 56 | |
| 31-देवकण्डई | रश्मि रावत | अंगूठी | 230 | 13 | |
| 26-बवासा मल्ला | साधना | ईंट | 247 | 91 | |
| 4-जिवई | कलावती देवी | अनार | 312 | 101 | |
| 19-बाडाडांडा | सुषमा | अंगूठी | 349 | 163 | |
| 29-खितोटिया | सरोजनी देवी | अंगूठी | 220 | 61 | |
| 14-सैधार | मालती देवी | अनार | 260 | 17 | |
| 13-चोरखिण्डा | निर्मला देवी | अंगूठी | 294 | 152 | |
| 16-ढिस्वाणी | ममता देवी | अंगूठी | 205 | 32 | |
| 9-बंगार | सुषमा देवी | ईंट | 264 | 49 | |
| 22-पनास मल्ला | वन्दना | अंगूठी | 217 | 43 | |
| 25-नउ | सीमा देवी | अंगूठी | 354 | 53 | |
| 6-मटेला | मंजू देवी | ईंट | 237 | 63 | |
| 1-बयेडा | अनीता देवी | अनार | 290 | 50 | |
| 8-धोवीघाट | अजय सिंह बिष्ट | अनार | 271 | 72 | |
| 11-गढकोट | अमित रावत | अनार | 275 | 97 | |
| 5-दरियाबैजरो | दीपक सिंह | अंगूठी | 252 | 97 | |
| 10-पंचराड | मुकेश सिंह | अंगूठी | 424 | 291 | |
| 7-बमराडी | हरीश चन्द्र | अंगूठी | 341 | 187 | |
| 28-कमडई | बलदीप सिंह | अंगूठी | 107 | 36 | |
| 3-मेलधार | अजय | अनार | 334 | 144 | |
| 27-कोलरी | बीरेंद्र सिंह | ईंट | 158 | 67 | |
| रिखणीखाल | 14-धयडगांव | ज्योति देवी | अनार | 556 | 229 |
| 17-झर्त | शबनम | अंगूठी | 538 | 306 | |
| 10-अंगणी | सुनील कुमार | कटहल | 369 | 132 | |
| 16-डोबरिया | अशोक कुमार | अनार | 380 | 177 | |
| 23-नावे तल्ली | बीना देवी | अंगूठी | 215 | 40 | |
| 20-कोटडी वल्ली | जशोदा देवी | अंगूठी | 199 | 2 | |
| 24-तोल्यूॅॅडांडा | लक्ष्मी देवी | अंगूठी | 295 | 96 | |
| 22-द्वारी | सीमा देवी | ईंट | 229 | 54 | |
| 9-उनेरी | मंजीता देवी | अनार | 259 | 51 | |
| 12-गुर्ठंेता | सुनीता देवी | कटहल | 243 | 44 | |
| 19-जुई | नीलम रावत | अनार | 392 | 159 | |
| 11-घीडी | चन्द्र कला देवी | ईंट | 331 | 139 | |
| 5-कण्डिया मल्ला | बृजमोहन | अंगूठी | 262 | 123 | |
| 1-रेवा | पिनकी देवी | ईंट | 274 | 133 | |
| 13-चपडेत | मोहन सिंह | अंगूठी | 360 | 3 | |
| 18-कर्तिया | विनीता ध्यानी | कटहल | 303 | 62 | |
| 21-दरखास्तीखाल | हरेन्द्र सिंह | कडाही | 146 | 14 | |
| 8-चैकडी | चन्द्र भूषण | अंगूठी | 380 | 113 | |
| 15-बडखेत तल्ला | मनोहर लाल | अंगूठी | 321 | 95 | |
| 3-लेकुली | अनिल कुमार रावत | अनार | 312 | 164 | |
| पोखड़ा | 19-कोला | पुष्पा देवी | अंगूठी | 431 | 319 |
| 9-किमगडी | प्रीति | अंगूठी | 406 | 146 | |
| 1-मझगांव(चै0) | कु० प्रीति देवी | अंगूठी | 182 | 10 | |
| 7-गडरी-1 | श्रीमति संगीता देवी | अंगूठी | 330 | 148 | |
| 6-मयालगांव | संध्या रावत | कडाही | 120 | 21 | |
| 14-बीणामल्ली | प्रीति बिष्ट | अनार | 224 | 5 | |
| 13-सेडियाधार | रीना देवी | ईंट | 153 | 3 | |
| 20-सल्ड | सुमन लता | ईंट | 199 | 40 | |
| 17-बासई | रिंकी देवी | अंगूठी | 118 | 91 | |
| 4-गडोली | किरन रावत | अंगूठी | 288 | 71 | |
| 16-बगडीगाड | लता देवी | ईंट | 301 | 177 | |
| 10-चोपडा | जयपाल सिंह | अनार | 235 | 7 | |
| 12-ऐरोली | गिरीश चन्द्र | अनार | 163 | 2 | |
| 11-श्रीकोट | विकेश सिंह | अंगूठी | 145 | 33 | |
| 18-गडरीकोला | अनुसूया प्रसाद | अनार | 152 | 23 | |
| 5-दलमाणा | गिरीश चन्द्र | अंगूठी | 171 | 1 | |
| 15-पोेखडा | विजयभारत भूषण | कटहल | 176 | 53 | |
| 2-नाई | सोनू देवी | ईंट | 255 | 65 | |
| थालीसैंण | 10-काण्डई | RAVINDRA KUMAR | अनार | 478 | 148 |
| 24-पनाउ | CHANDRA SINGH | अंगूठी | 351 | 195 | |
| 35-डडोली मल्ली | KALAVATI DEVI | अंगूठी | 272 | 36 | |
| 33-डडोली तल्ली | JANKI DEVI | अनार | 332 | 32 | |
| 14-खण्ड मल्ला | AMRA DEVI | अनार | 205 | 43 | |
| 19-डांग | PREETI NAUDIYAL | अनार | 412 | 103 | |
| 38-रणगांव | DEVESHWARI DEVI | अंगूठी | 496 | 170 | |
| 22-गंगाउ | SAMA DEVI | ईंट | 280 | 65 | |
| 34-भरनौ | ROOPA DEVI | ईंट | 374 | 158 | |
| 26-कैन्यूर-2 | MAMTA DEVI | अनार | 283 | 13 | |
| 30-रिक्साल | MAHESHI DEVI | अंगूठी | 279 | 131 | |
| 25-कैन्यूर-1 | GUDDI DEVI | अनार | 341 | 73 | |
| 29-काण्डई(चै0) | GEETA DEVI | अनार | 393 | 15 | |
| 4-कुचोली | REENA DEVI | अनार | 528 | 43 | |
| 16-स्योली तल्ली | BEENA DEVI | अंगूठी | 298 | 17 | |
| 21-कफल्ड | PARMESHWARI DEVI | ईंट | 267 | 33 | |
| 7-सौंठ | RAJNI DEVI | अंगूठी | 406 | 138 | |
| 20-कपरोली | DALIP SINGH | अनार | 388 | 66 | |
| 31-बसोला | KAILASH | अंगूठी | 265 | 8 | |
| 32-मासौ | ARJUN SINGH | अनार | 307 | 117 | |
| 11-मैली | HARENDRA SINGH | कटहल | 340 | 150 | |
| 2-रिस्ती | DINESH SINGH | अनार | 611 | 226 | |
| 9-ईडानौगांव | ARJUN SINGH | अनार | 445 | 151 | |
| 17-पिनाकोट | DABBAL SINGH | अनार | 332 | 195 | |
| 12-पल्ली | NARENDRA SINGH | ईंट | 255 | 11 | |
| 3-सलोन | SHAKTI SINGH | अंगूठी | 346 | 151 | |
| 36-गडिगांव | DEVENDRA SINGH | अनार | 313 | 82 | |
| 40-ब्यासी | VINOD SINGH | कटहल | 309 | 20 | |
| 37-चैण्डा | VIVEK SINGH | कटहल | 276 | 75 | |
| 18-बनास | VIRENDRA SINGH | अंगूठी | 334 | 65 | |
| 8-बंगाली | BABLI DEVI | अनार | 404 | 18 | |
| 6-नौडी | JAI PRAKASH | अंगूठी | 289 | 75 | |
| दुगड्डा | 2-मोहरा | पूनम देवी | अनार | 364 | 23 |
| 7-देवलखाल | पूनम देवी | अनार | 429 | 276 | |
| 4-आमसौड | कुंदन सिंह | अंगूठी | 413 | 108 | |
| 11-भैडगाव | शमा बेगम | ईंट | 241 | 47 | |
| 6-फतेहपुर | इस्लाम अली | अनार | 272 | 178 | |
| 17-स्यालनी | पुष्पा देवी | अंगूठी | 223 | 31 | |
| 3-भानकोट | दीपिका | अंगूठी | 231 | 24 | |
| 10-बागीबडी | अंजना देवी | अनार | 242 | 40 | |
| 19-बल्ली | ममता देवी | अंगूठी | 345 | 166 | |
| 20-काण्डई | दीपा देवी | अनार | 302 | 44 | |
| 8-भेल्डाबडा | रूचि देवी | ईंट | 345 | 108 | |
| 13-पठुडअकरा | सीमा देवी | कडाही | 167 | 5 | |
| 14-खोलकण्डी | संगीता देवी | अंगूठी | 507 | 199 | |
| 18-रामडी | जितेन्द्र सिंह | ईंट | 212 | 66 | |
| 16-जौरासी | प्रकाश चन्द्र | कटहल | 186 | 50 | |
| 1-सीला | अजयपाल सिंह | अनार | 412 | 162 | |
| 15-हर्षू | अशोक सिंह | अनार | 476 | 231 | |
| 5-उमरैला | रविन्द्र सिंह | अंगूठी | 174 | 0 | |
| 9-झटरी | सुनीता | अंगूठी | 529 | 244 | |
| 12-चर | इमरान अहमद | अंगूठी | 257 | 40 | |
| यमकेश्वर | 23-बिथ्याणी | mamta | कटहल | 238 | 64 |
| 4-माला | suman devi | ईंट | 256 | 109 | |
| 6-मराल | sashibala | अनार | 378 | 8 | |
| 25-काण्डी | km. yasoda | कटहल | 285 | 121 | |
| 1-ढांसी | parvati devi | अनार | 377 | 5 | |
| 29-सार | kusum devi | अनार | 379 | 152 | |
| 7-भादसी | santoshi devi | अंगूठी | 519 | 82 | |
| 24-सीला | sashi devi | कटहल | 432 | 233 | |
| 15-रामजीवाला | santoshi devi | कटहल | 284 | 48 | |
| 28-बनचुरी | kavita devi | अंगूठी | 507 | 179 | |
| 21-पोखरी | asha bhatt | अंगूठी | 425 | 116 | |
| 26-जहरी मल्ली | amita devi | अनार | 386 | 159 | |
| 19-उमरौली | sulochana devi | ईंट | 605 | 417 | |
| 16-देवराना | nisha devrani | अंगूठी | 368 | 189 | |
| 12-बुकण्डी | meenakshi devi | अंगूठी | 241 | 6 | |
| 10-फल्दाकोट | kanti devi | अनार | 340 | 102 | |
| 2-गैेण्ड | manmohan singh | अनार | 218 | 48 | |
| 22-गुमालगांव | CHANDRA MOHAN SINGH | अंगूठी | 445 | 8 | |
| 5-कोटा | manoj singh | अंगूठी | 260 | 19 | |
| 13-गंगाभोगपुर तल्ला | vimal singh | कडाही | 214 | 4 | |
| 27-कस्याली | vijaypal singh | अनार | 248 | 90 | |
| 20-बॅॅूगा | sudesh | ईंट | 316 | 43 | |
| 11-बिनक | dinesh chandra bhatt | अंगूठी | 261 | 49 | |
| 8-कोठार | geeta devi | अनार | 323 | 37 | |
| 3-नांदमल्ला | vikash singh | अनार | 410 | 34 | |
| 9-जुलेडी | hardeep singh | कटहल | 381 | 184 | |
| 17-आवई | surendra singh chaudharii | अनार | 391 | 99 | |
| द्वारीखाल | 17-कण्डाखणी | अनीता देवी | अनार | 341 | 51 |
| 6-हथनूड(ढा0) | काजल देवी | अनार | 484 | 284 | |
| 27-बडेथ(लंगूर) | राकेश मोहन | अंगूठी | 455 | 177 | |
| 14-गहली | विकाश चन्द्र | अंगूठी | 261 | 5 | |
| 13-कोठार | ममता देवी | अंगूठी | 370 | 155 | |
| 5-पुल्यासू | संतोषी नेगी | कडाही | 246 | 46 | |
| 24-खडेती(गूम) | भगवती देवी | अंगूठी | 377 | 181 | |
| 19-सुराडी | आराधना देवी | अनार | 236 | 58 | |
| 1-ग्वीनबडा | ममता देवी | अंगूठी | 476 | 167 | |
| 10-कठुडबडा | संगीता देवी | कडाही | 174 | 18 | |
| 12-कर्थी | बबीता देवी | अंगूठी | 202 | 48 | |
| 8-अमोला | राखी देवी | अंगूठी | 326 | 33 | |
| 26-बिरमोली(पल्ला) | नीलम देवी | अनार | 333 | 33 | |
| 4-भलगांव द्वारी | कल्पना देवी | अनार | 378 | 148 | |
| 22-लोषण | सुनीता देवी | ईंट | 263 | 3 | |
| 21-दिउसा | राजमोहन | अनार | 269 | 18 | |
| 15-बमोली | रवीन्द्र सिंह | ईंट | 305 | 55 | |
| 9-चांदपुर | बिट्टू सिंह | ईंट | 298 | 86 | |
| 18-क्यार पाली | मस्तान सिंह | अंगूठी | 212 | 112 | |
| 3-चमोलीगांव(ओडलछोटा) | महेन्द्र सिंह | अंगूठी | 378 | 174 | |
| 25-भलगांव (डा0) | यशपाल सिंह | अंगूठी | 354 | 48 | |
| 20-सिमल्या(ड0) | दर्शन सिंह | अंगूठी | 276 | 60 | |
| 2-कुल्हाड | भारत सिंह | ईंट | 363 | 125 | |
| 7-किनसुर(बागी) | विक्रम बिष्ट | अनार | 366 | 86 | |
| 11-जसपुर | प्रदीप चन्द्र | अंगूठी | 243 | 31 | |
| एकेश्वर | 17-चैमासूधार | रीना देवी | अंगूठी | 422 | 26 |
| 10-ग्वाड तल्ला | परमेश्वरी सेवी | अनार | 332 | 104 | |
| 12-जैतोली तल्ली | धर्म सिंह | अनार | 219 | 35 | |
| 7-नौगाव | अजय सिंह | अनार | 226 | 61 | |
| 21-बिन्जोली | रंजना | ईंट | 274 | 3 | |
| 8-रिंगवाडी | दीपा देवी | अंगूठी | 395 | 204 | |
| 3-मुसासू | चन्द्रकला | ईंट | 316 | 46 | |
| 1-सासौ | धनेश्वरी देवी | अंगूठी | 316 | 38 | |
| 14-डोबल | दीपा देवी | अनार | 290 | 116 | |
| 22-गुराड मल्ला | निशा | अंगूठी | 182 | 36 | |
| 5-धरासू | नेहा | ईंट | 187 | 111 | |
| 4-भण्डाली | सुधा देवी | ईंट | 257 | 45 | |
| 18-गोर्ली | रोहणी | ईंट | 253 | 55 | |
| 15-पाखरी | काजल देवी | अंगूठी | 427 | 268 | |
| 6-रणस्वा | कल्याण सिंह | अनार | 260 | 146 | |
| 23-स्योली | नीरज | अंगूठी | 538 | 399 | |
| 2-कोटा | गौरव सिंह | अनार | 209 | 41 | |
| 13-पातल | सत्येन्द्र | कटहल | 168 | 76 | |
| 9-बडेथ | दीपा देवी | कडाही | 113 | 13 | |
| 19-चैधार | राकेश कुमार | अंगूठी | 384 | 123 | |
| 20-भैडगांव | अनिल सिंह | अनार | 334 | 103 | |
| 16-मौन्दाडी | दिसार्थ नेगी | अनार | 195 | 15 | |
| 11-कुलासू | सुखदेव सिंह | अंगूठी | 313 | 99 | |
| जयहरीखाल | 9-चमेठा | श्रीमती जयन्ती देवी | अनार | 458 | 195 |
| 1-टसीला | श्री जसपाल सिंह | अनार | 440 | 311 | |
| 17-पडेरगांव | श्री सुनील कुमार | अंगूठी | 274 | 78 | |
| 4-बन्दूण | श्रीमती पूजा देवी | अंगूठी | 207 | 97 | |
| 8-कफल्डी | श्रीमती सोनी देवी | ईंट | 260 | 9 | |
| 20-बडगांव | श्रीमती उर्मिला देवी | अंगूठी | 333 | 210 | |
| 19-सुकोली तल्ली | श्रीमती आशा देवी | अनार | 412 | 236 | |
| 6-खेैरा | श्रीमती अनुभा रावत | अनार | 256 | 59 | |
| 2-बवीना | श्रीमती विनीता देवी | कटहल | 153 | 3 | |
| 15-जडियाना | श्रीमती अर्चना देवी | अनार | 269 | 69 | |
| 7-किमार | श्रीमती किरन रौतेला | अनार | 306 | 162 | |
| 13-सारी मल्ली | श्रीमती प्रतिभा देवी | ईंट | 300 | 38 | |
| 10-कोटाखाल | श्री हयात सिंह | कडाही | 218 | 39 | |
| 18-घांघली | श्री राकेश कुमार | ईंट | 355 | 219 | |
| 11-जयहरी | श्री अजय शंकर | अनार | 172 | 29 | |
| 14-बांसी | श्री सूरजपाल सिंह | ईंट | 428 | 214 | |
| 12-सकमुण्डा | श्री दीपक भण्डारी | अनार | 299 | 13 | |
| 21-मठाली | श्री विक्रम सिंह | ईंट | 427 | 262 | |
| 16-ढकसुण | श्रीमती चन्द्रलेखा गौड़ | अंगूठी | 204 | 36 | |
| 5-गवाणा वल्ला | श्री उपेन्द्र सिंह | अनार | 268 | 100 | |
| पौड़ी | 9-तमलाग | रेखा | अनार | 537 | 219 |
| 16-ल्वाली | सोनिया | ईंट | 308 | 74 | |
| 17-उरेगी | कंचन देवी | अनार | 202 | 7 | |
| 12-निसणी | अनिल कुमार | अनार | 320 | 197 | |
| 3-भितांई मल्ली | राहुल | अंगूठी | 455 | 157 | |
| 20-रछुली | मोनिका | अंगूठी | 342 | 31 | |
| 21-गाड का मरगांव | रीमू देवी | अनार | 298 | 80 | |
| 15-धनाउमल्ला | अनीता देवी | अनार | 331 | 128 | |
| 19-उज्याड़ी | मनीषा | अनार | 307 | 106 | |
| 10-कण्डारा | सुषमा देवी | ईंट | 271 | 92 | |
| 11-गहड़ | लक्ष्मी देवी | अंगूठी | 124 | -37 | |
| 5-बाड़ा | अनीता देवी | अनार | 212 | 26 | |
| 8-बुढाकोट | हेमन्ती देवी | अंगूठी | 651 | 347 | |
| 18-बुडोली | रामदयाल सिंह | कडाही | 197 | 29 | |
| 13-भिमली तल्ली | भागवत सिंह | अंगूठी | 250 | 46 | |
| 2-बिचली ढांडरी | पवन कुमार | अनार | 284 | 110 | |
| 14-केवर्स | विनोद सिंह | कांच का गिलास | 182 | 4 | |
| 6-केसुन्दर | राकेश कुमार | कडाही | 285 | 11 | |
| 7-वजली | शान्ति देवी | अंगूठी | 328 | 42 | |
| 4-सिन्डी | गौरव कुमार | अंगूठी | 386 | 174 | |
| 1-डोभ श्रीकोट | दीपक चन्द्र | अंगूठी | 251 | 45 | |
| पावौ | 24-चोरकण्डी | शिल्पा देवी | अनार | 268 | 10 |
| 23-सीकू | रेखा देवी | ईंट | 212 | 6 | |
| 3-पांग | रीना देवी | अंगूठी | 252 | 34 | |
| 10-धुलेत | विजय कुमार | अंगूठी | 339 | 165 | |
| 27-बरसीला | सुमन देवी | अंगूठी | 232 | 1 | |
| 1-ताल | सरोजनी देवी | ईंट | 294 | 36 | |
| 4-गडिगांव तल्ला | स्वाति | ईंट | 220 | 54 | |
| 18-पावौ | आशा देवी | अंगूठी | 234 | 42 | |
| 14-मिलई | रजनी रावत | अनार | 423 | 217 | |
| 13-सैंजी | विनिता देवी | अनार | 487 | 195 | |
| 26-कोला | सुमित्रा देवी | अंगूठी | 368 | 211 | |
| 25-क्यार्द | शीलम देवी | ईंट | 285 | 58 | |
| 9-सिमखेत | पुष्पा देवी | अनार | 464 | 39 | |
| 22-भैस्वाडा | सोहन सिंह | ईंट | 320 | 152 | |
| 16-पसीणा | धनवीर सिंह | ईंट | 209 | 17 | |
| 21-भट्टीगांव | अजय सिंह | अनार | 419 | 127 | |
| 6-पटोटी | मनोज सिंह | अनार | 340 | 88 | |
| 20-चोपडियॅू | रीना देवी | अंगूठी | 271 | 50 | |
| 7-कालौ | सुलेखा रावत | अंगूठी | 321 | 126 | |
| 11-बुरांसी | नरेन्द्र सिंह | अनार | 305 | 93 | |
| 8-कुई | सुमंगला देवी | अंगूठी | 404 | 139 | |
| 19-बिशल्ड | राजेंन्द्र सिंह | ईंट | 233 | 14 | |
| 12-फलद्वाडी | शिशुपाल सिंह | अंगूठी | 471 | 159 | |
| कोट | 19-नौगांव | यशोदा देवी | अंगूठी | 253 | 14 |
| 8-सिराला | पीतांबरी | अंगूठी | 284 | 141 | |
| 9-कुण्डी | वर्षा | अंगूठी | 379 | 218 | |
| 13-पंचुर | सुभाष | ईंट | 334 | 10 | |
| 10-बकरोडा | विनोद | अंगूठी | 208 | 49 | |
| 3-खोला(सितो0) | प्रमिला | अनार | 443 | 300 | |
| 15-सल्डा | मीनाक्षी | अनार | 336 | 94 | |
| 4-देवार | रीना | ईंट | 291 | 153 | |
| 5-कोटसाडा | सुमन देवी | कटहल | 179 | 9 | |
| 17-मकलोडी | निर्मला देवी | अनार | 257 | 31 | |
| 18-कापड | मीरा | अंगूठी | 408 | 175 | |
| 6-धौलकण्डी | संतलाल | कटहल | 295 | 38 | |
| 7-दैल | वीरेंद्र | ईंट | 252 | 59 | |
| 20-बहेडा | नागेंद्र सिंह | अनार | 318 | 74 | |
| 14-पलोटा | प्रवीन | ईंट | 210 | 55 | |
| 1-कठुड | पूर्णिमा | अंगूठी | 464 | 281 | |
| 2-कोट | समीर रौथान | कांच का गिलास | 186 | 12 | |
| 12-पंवाई | जयवीर सिंह | अंगूठी | 172 | 18 | |
| खिर्सू | 5-गहडलगागवाणा(गजेली) | कृष्णा देवी | अंगूठी | 157 | 10 |
| 6-कण्डोली | प्रदीप चन्द्र | अनार | 245 | 111 | |
| 20-उल्ली | सीमा देवी | अंगूठी | 146 | 34 | |
| 10-सरणा | भवानी देवी | अनार | 301 | 69 | |
| 9-भैसकोट | रुचि देवी | अंगूठी | 493 | 192 | |
| 17-चोपडा | कल्पना देवी | अनार | 377 | 196 | |
| 2-स्वीत | उषा देवी | अनार | 416 | 113 | |
| 15-सिंगोरी | धीरेन्द्र सिंह नेगी | अंगूठी | 802 | 662 | |
| 1-कलियासौड | पदमेन्द्र सिंह राणा | अंगूठी | 165 | 3 | |
| 11-सुमाड़ी | मनोज प्रकाश | ईंट | 267 | 91 | |
| 12-श्रीकोटखण्डाह | मनोज सिंह | अंगूठी | 487 | 109 | |
| 14-चमराडा | भगवान सिंह | अंगूठी | 315 | 61 | |
| 4-बुघाणी(देवलगढ) | विपिन धनाई | कटहल | 195 | 4 | |
| 7-पोखरी(चल0) | देवेन्द्र कुमार | ईंट | 252 | 72 | |
| 13-पोखरी(कटु0) | मेघा देवी | ईंट | 320 | 82 | |
| कल्जीखाल | 8-काण्डा | पीताम्बरी देवी | अंगूठी | 236 | 31 |
| 23-अगरोडा | सविता | अंगूठी | 431 | 261 | |
| 11-बॅूगा | सविता देवी | ईंट | 290 | 19 | |
| 10-बिलखेत | देवेन्द्र सिंह | ईंट | 407 | 144 | |
| 19-टिमरी | सुनीता देवी | ईंट | 250 | 98 | |
| 7-नगर | मुन्नी देवी | अंगूठी | 411 | 164 | |
| 20-अणेथ | किरन बाला | अनार | 157 | 34 | |
| 6-महड वल्ला | गीता देवी | अनार | 361 | 78 | |
| 3-थापली(पट0) | प्रतिमा देवी | अंगूठी | 290 | 9 | |
| 21-थापली(कपो0) | सुनीता देवी | अंगूठी | 245 | 23 | |
| 15-आसूई | सपना रावत | ईंट | 322 | 201 | |
| 18-साकनीबडी | राकेश नैथानी | ईंट | 158 | 18 | |
| 9-सीरो | श्रीमती कमलेश | अनार | 276 | 108 | |
| 22-सिलेथ | मनीश सिंह | ईंट | 278 | 99 | |
| 12-बडखोलू | उत्तम सिंह | अंगूठी | 142 | 5 | |
| 5-थैर | अनिल सिंह | अनार | 284 | 44 | |
| 4-मिरचोडा | विवेक | अंगूठी | 480 | 237 | |
| 1-गुठिण्डा | अर्जुन सिंह | अनार | 373 | 191 | |
| 16-घण्डियाल | दीपक रावत | ईंट | 257 | 64 |


