नई दिल्ली: लोकसभा चुनाव 2019 के परिणाम/रुझानों से अब साफ हो गया है कि देश की जनता ने NDA पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर एक बार फिर नरेन्द्र मोदी की देश का नेतृत्व करने का अवसर दी दिया है. अब तक के परिणामों/रुझानों के अनुसार बीजेपी की अगुवाई में NDA को 350 से ज्यादा सीटें मिल रही है. जी कि पिछली बार से ज्यादा हैं. राज्यों के हिसाब से देखें किस पार्टी को कहाँ कितनी सीट मिल रही है.
STATES/UT | TOTAL SEAT | BJP+ | Congress+ | others |
Andra Pradesh | 25 | 0 | 0 | 25 |
Arunachal Pradesh | 2 | 2 | 0 | 0 |
Assam | 14 | 9 | 3 | 2 |
Bihar | 40 | 39 | 1 | 0 |
Chhattisgarh | 11 | 9 | 2 | 0 |
Goa | 2 | 1 | 1 | 0 |
Gujarat | 26 | 26 | 0 | 0 |
Haryana | 10 | 10 | 0 | 0 |
Himachal Pradesh | 4 | 4 | 0 | 0 |
Jammu and Kashmir | 6 | 3 | 0 | 3 |
Jharkhand | 14 | 11 | 1 | 2 |
Karnataka | 28 | 25 | 1 | 2 |
Kerala | 20 | 0 | 16 | 4 |
Madya Pradesh | 29 | 28 | 1 | 0 |
Maharashtra | 48 | 41 | 5 | 2 |
Manipur | 1 | 1 | 0 | 1 |
Meghalaya | 2 | 0 | 1 | 1 |
Mizoram | 1 | 0 | 0 | 1 |
Nagaland | 1 | 1 | 0 | 0 |
Orissa | 21 | 9 | 1 | 11 |
Punjab | 13 | 4 | 8 | 1 |
Rajasthan | 25 | 25 | 0 | 0 |
Sikkim | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tamil Nadu | 38 | 1 | 32 | 5 |
Telagana | 17 | 4 | 3 | 10 |
Tripura | 2 | 2 | 0 | 0 |
Uttarakhand | 5 | 5 | 0 | 0 |
Uttar Pradesh | 80 | 63 | 1 | 16 |
West Bengal | 42 | 18 | 3 | 21 |
Andaman and Nicobar | 1 | 0 | 1 | 0 |
Chandigarh | 1 | 1 | 0 | 0 |
Dadar and Nagar Haveli | 1 | 0 | 0 | 1 |
Daman and Diu | 1 | 1 | 0 | 0 |
Delhi | 7 | 7 | 0 | 0 |
Lakshadeep | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pondicherry | 1 | 0 | 1 | 0 |
यह भी पढ़ें:
लोकसभा 2019 का पहला परिणाम घोषित, बीजेपी के खाते में गई पहली सीट