Corona updates : दुनियाभर में महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस (covid-19) से अब भारत की चिंताएं बढ़ने लगी हैं. बीते कुछ दिनों से भारत में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. बीते 24 घंटे में भारत में कोरोना के 10,956 नए मामले सामने आये हैं. जिसके बाद देश में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,97,535 हो गई है. इसके साथ ही भारत दुनिया के टॉप कोरोना प्रभावित देशों की लिस्ट में इटली, स्पेन और यूके (ब्रिटेन) जैसे बुरी तरह प्रभावित देशों को पीछे छोड़ कर चौथे नंबर पर पहुंच गया है। इटली में अब तक कुल 2,36,142, स्पेन में 2,89,360 जबकि ब्रिटेन में कुल 2,91,409 कोरोना केस सामने आ चुके हैं।
ताजा आंकड़ों के मुताबिक दुनियाभर में कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमित मरीजों के मामले में भारत से ऊपर अमेरिका, ब्राजील और रूस ही बचे हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा 20,70,961 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं, वहीँ ब्राजील में 7,75,581 मामले जबकि रूस में 5,02,436 कोरोना के मामले हैं। वहीँ दुनियाभर में अब तक 75,97,341 लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं. जबकि 4,23,844 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है. जबकि 38,10,706 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं।
भारत की बात करें तो यहाँ अब तक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 97,648 मामले सामने आये हैं. उसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है जहाँ अब तक 38716 केस आ चुके हैं. तीसरा नंबर राजधानी दिल्ली का है जहाँ कोरोना के मरीजों की संख्या 34687 पहुँच चुकी है.
| CORONAVIRUS WORLDWIDE CASE | ||
| Country | Cases | Deaths |
| United States | 2,089,701 | 116,034 |
| Brazil | 805,649 | 41,058 |
| Russia | 502,436 | 6,532 |
| India | 298,283 | 8,501 |
| United Kingdom | 291,409 | 41,279 |
| Spain | 289,787 | 27,136 |
| Italy | 236,142 | 34,167 |
| Peru | 214,788 | 6,109 |
| Germany | 186,795 | 8,851 |
| Iran | 180,156 | 8,584 |
| Turkey | 174,023 | 4,763 |
| France | 155,561 | 29,346 |
| Chile | 154,092 | 2,648 |
| Mexico | 133,974 | 15,944 |
| Pakistan | 125,933 | 2,463 |
| Saudi Arabia | 116,021 | 857 |
| Canada | 97,530 | 7,994 |
| China | 83,064 | 4,634 |
| Bangladesh | 78,052 | 1,049 |
| Qatar | 75,071 | 69 |
| Belgium | 59,711 | 9,636 |
| South Africa | 58,568 | 1,284 |
| Belarus | 51,816 | 293 |
| Sweden | 48,288 | 4,814 |
| Netherlands | 48,251 | 6,044 |
| Colombia | 45,212 | 1,488 |
| Ecuador | 44,440 | 3,720 |
| UAE | 40,986 | 286 |
| Egypt | 39,726 | 1,377 |
| Singapore | 39,387 | 25 |
| Portugal | 35,910 | 1,504 |
| Indonesia | 35,295 | 2,000 |
| Kuwait | 34,432 | 279 |
| Switzerland | 31,044 | 1,937 |
| Ukraine | 29,070 | 854 |
| Poland | 28,201 | 1,215 |
| Argentina | 27,373 | 765 |
| Ireland | 25,238 | 1,703 |
| Philippines | 24,175 | 1,036 |
| Afghanistan | 22,890 | 426 |
| Dominican Republic | 21,437 | 561 |
| Romania | 21,182 | 1,369 |
| Oman | 19,954 | 89 |
| Panama | 18,586 | 418 |
| Israel | 18,569 | 300 |
| JAPAN | 18,004 | 933 |
| Austria | 17,034 | 674 |
| Iraq | 16,675 | 457 |
| Bahrain | 16,667 | 34 |
| Bolivia | 16,165 | 533 |
| Armenia | 14,669 | 245 |
| Nigeria | 14,554 | 387 |
| Kazakhstan | 13,872 | 67 |
| Serbia | 12,102 | 252 |
| Denmark | 12,035 | 593 |
| South Korea | 12,003 | 277 |
| Moldova | 10,727 | 375 |
| Algeria | 10,589 | 741 |
| Ghana | 10,358 | 48 |
| Czech Republic | 9,855 | 328 |
| Azerbaijan | 8,882 | 108 |
| Cameroon | 8,681 | 212 |
| Norway | 8,608 | 242 |
| Guatemala | 8,561 | 334 |
| Morocco | 8,537 | 211 |
| Malaysia | 8,369 | 118 |
| Honduras | 7,669 | 294 |
| Australia | 7,288 | 102 |
| Finland | 7,064 | 325 |
| Sudan | 6,730 | 413 |
| Tajikistan | 4,834 | 49 |
| Senegal | 4,759 | 55 |
| Uzbekistan | 4,741 | 19 |
| Nepal | 4,614 | 15 |
| DR Congo | 4,515 | 98 |
| Côte d’Ivoire | 4,404 | 41 |
| Djibouti | 4,398 | 37 |
| Guinea | 4,372 | 23 |
| Luxembourg | 4,052 | 110 |
| Hungary | 4,039 | 553 |
| Haiti | 3,941 | 64 |
| North Macedonia | 3,538 | 169 |
| Gabon | 3,463 | 23 |
| El Salvador | 3,373 | 66 |
| Kenya | 3,215 | 92 |
| Thailand | 3,125 | 58 |
| Greece | 3,088 | 183 |
| Bulgaria | 3,086 | 168 |
| Bosnia and Herzegovina | 2,832 | 161 |
| Venezuela | 2,814 | 23 |
| Ethiopia | 2,670 | 40 |
| Somalia | 2,513 | 85 |
| Croatia | 2,249 | 106 |
| Mayotte | 2,240 | 28 |
| Cuba | 2,219 | 84 |
| Kyrgyzstan | 2,166 | 26 |
| Maldives | 1,976 | 8 |
| Estonia | 1,965 | 69 |
| Central African Republic | 1,952 | 5 |
| Sri Lanka | 1,877 | 11 |
| Iceland | 1,807 | 10 |
| Lithuania | 1,752 | 74 |
| Mali | 1,722 | 97 |
| South Sudan | 1,670 | 24 |
| Slovakia | 1,541 | 28 |
| Costa Rica | 1,538 | 12 |
| New Zealand | 1,504 | 22 |
| Slovenia | 1,488 | 109 |
| Nicaragua | 1,464 | 55 |
| Mauritania | 1,439 | 74 |
| Lebanon | 1,402 | 31 |
| Guinea-Bissau | 1,389 | 12 |
| Albania | 1,385 | 35 |
| Equatorial Guinea | 1,306 | 12 |
| Paraguay | 1,230 | 11 |
| Madagascar | 1,203 | 10 |
| Zambia | 1,200 | 10 |
| Hong Kong | 1,108 | 4 |
| Latvia | 1,094 | 26 |
| Tunisia | 1,087 | 49 |
| Sierra Leone | 1,085 | 50 |
| Cyprus | 975 | 18 |
| Niger | 974 | 65 |
| French Guiana | 917 | 2 |
| Burkina Faso | 892 | 53 |
| Jordan | 890 | 9 |
| Andorra | 852 | 51 |
| Chad | 848 | 72 |
| Uruguay | 847 | 23 |
| Georgia | 831 | 13 |
| Congo | 728 | 24 |
| San Marino | 691 | 42 |
| Uganda | 679 | 0 |
| Cabo Verde | 657 | 6 |
| Malta | 640 | 9 |
| Sao Tome & Principe | 632 | 12 |
| Jamaica | 605 | 10 |
| Yemen | 591 | 136 |
| Channel Islands | 565 | 48 |
| Togo | 524 | 13 |
| Tanzania | 509 | 21 |
| Rwanda | 494 | 2 |
| Mozambique | 489 | 2 |
| State of Palestine | 487 | 3 |
| Réunion | 487 | 1 |
| Malawi | 481 | 4 |
| Eswatini | 449 | 3 |
| Taiwan | 443 | 7 |
| Liberia | 410 | 31 |
| Libya | 393 | 5 |
| Mauritius | 337 | 10 |
| Isle of Man | 336 | 24 |
| Zimbabwe | 332 | 4 |
| Vietnam | 332 | 0 |
| Montenegro | 324 | 9 |
| Benin | 305 | 4 |
| Myanmar | 260 | 6 |
| Martinique | 202 | 14 |
| Mongolia | 197 | 0 |
| Faeroe Islands | 187 | 0 |
| Cayman Islands | 186 | 1 |
| Gibraltar | 176 | 0 |
| Suriname | 168 | 2 |
| Guadeloupe | 164 | 14 |
| Syria | 164 | 6 |
| Comoros | 162 | 2 |
| Guyana | 158 | 12 |
| Bermuda | 141 | 9 |
| Brunei | 141 | 2 |
| Cambodia | 126 | 0 |
| Angola | 118 | 5 |
| Trinidad and Tobago | 117 | 8 |
| Bahamas | 103 | 11 |
| Aruba | 101 | 3 |
| Monaco | 99 | 4 |
| Barbados | 96 | 7 |
| Burundi | 85 | 1 |
| Liechtenstein | 82 | 1 |
| Sint Maarten | 77 | 15 |
| Bhutan | 62 | 0 |
| French Polynesia | 60 | 0 |
| Botswana | 48 | 1 |
| Macao | 45 | 0 |
| Saint Martin | 41 | 3 |
| Eritrea | 41 | 0 |
| Namibia | 31 | 0 |
| Gambia | 28 | 1 |
| St. Vincent & Grenadines | 27 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 26 | 3 |
| Timor-Leste | 24 | 0 |
| Grenada | 23 | 0 |
| Curaçao | 22 | 1 |
| New Caledonia | 21 | 0 |
| Belize | 20 | 2 |
| Saint Lucia | 19 | 0 |
| Laos | 19 | 0 |
| Dominica | 18 | 0 |
| Fiji | 18 | 0 |
| Saint Kitts & Nevis | 15 | 0 |
| Falkland Islands | 13 | 0 |
| Greenland | 13 | 0 |
| Turks and Caicos | 12 | 1 |
| Holy See | 12 | 0 |
| Montserrat | 11 | 1 |
| Seychelles | 11 | 0 |
| MS Zaandam | 9 | 2 |
| Western Sahara | 9 | 1 |
| British Virgin Islands | 8 | 1 |
| Papua New Guinea | 8 | 0 |
| Caribbean Netherlands | 7 | 0 |
| Saint Barthelemy | 6 | 0 |
| Lesotho | 4 | 0 |
| Anguilla | 3 | 0 |
| Saint Pierre & Miquelon | 1 | 0 |
SOURCE : worldometers.info



